2021年黄山市市直事业单位公开招聘入围体检考察人员名单公告
根据《2021年黄山市市直事业单位公开招聘人员公告》规定,现将2021年黄山市市直事业单位公开招聘入围体检考察人员名单予以公告。
体检时间为2021年8月3日上午,请进入体检考察环节的考生于8月2日(周一)15:00-17:30携带本人有效居民身份证原件及复印件,到黄山市人力资源和社会保障局会议室(地址:黄山市屯溪区天都大道1号市委市政府大楼7楼709室)办理体检确认手续,体检费用现场缴纳(男生351元,女生360元,使用支付宝支付),并领取《体检通知书》。
如委托他人代办体检确认手续的,受委托人须携带考生书面委托书、委托人及受委托人身份证原件及复印件办理。因委托他人代办出现《体检通知书》遗失等问题的,由委托考生负责。
入围考生务必认真阅读《体检须知》,于规定时间携带体检通知书、本人有效身份证准时参加体检。无故不按时领取体检通知书或不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。由此出现招聘岗位体检人选缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位专业测试人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,每个招聘岗位体检、考察环节递补各不超过2次。
考生应在公告规定的时间内参加体检,按照目前疫情防控有关要求,考生自行查验安康码内通信大数据行程卡,近14天内有高风险地区旅居史的,不得参加体检;近14天内有中风险地区旅居史的,须持有3日内核酸检测阴性证明方可参加体检;近14天内有中高风险地区所在地市旅居史的,须持有7日内核酸检测阴性证明方可参加体检。考生应提前申领安康码,佩戴好口罩,经扫码、测温合格后有序进行体检。
附件:
2021年市直事业单位公开招聘入围体检人员名单.xls
黄山市人力资源和社会保障局
2021年7 月27日
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测 | 综合 | 专业 | 笔试总分 | 专业测试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 中共黄山市委党校 | 1701001 | 2134170202503 | 110 | 100.5 | 0 | 210.5 | 74.7 | 72.43 |
| 2 | 中共黄山市委党校 | 1701002 | 2134170202505 | 109.5 | 105 | 0 | 214.5 | 77.6 | 74.55 |
| 3 | 中共黄山市委党校 | 1701003 | 2134170202512 | 112 | 107 | 0 | 219 | 77.8 | 75.40 |
| 4 | 中共黄山市委党校 | 1701004 | 2134170202515 | 111.5 | 114.5 | 0 | 226 | 76.6 | 75.97 |
| 5 | 中共黄山市委党校 | 1701006 | 1134170100130 | 110.5 | 106 | 0 | 216.5 | 79.5 | 75.83 |
| 6 | 黄山风景区纪工委、监察室 | 1701008 | 1134170100207 | 110 | 106.5 | 0 | 216.5 | 79.5 | 75.83 |
| 7 | 黄山风景区管委会办公室 | 1701009 | 1134170100415 | 124 | 100 | 0 | 224 | 78.1 | 76.38 |
| 8 | 黄山风景区管委会政治处 | 1701010 | 1134170100515 | 93 | 114.5 | 0 | 207.5 | 76.5 | 72.83 |
| 9 | 黄山风景区宣传部(文明办) | 1701011 | 1134170100517 | 106.5 | 117.5 | 0 | 224 | 77.1 | 75.88 |
| 10 | 黄山风景区管委会园林局 | 1701012 | 1134170100530 | 103 | 87.5 | 0 | 190.5 | 79.3 | 71.40 |
| 11 | 黄山风景区管委会经济发展局(财政局 | 1701013 | 1134170100614 | 115 | 114.5 | 0 | 229.5 | 78.9 | 77.70 |
| 12 | 黄山职业技术学院 | 1701014 | 2134170202519 | 107 | 108.5 | 0 | 215.5 | 77.5 | 74.67 |
| 13 | 黄山职业技术学院 | 1701015 | 4234170601621 | 108 | 106 | 0 | 214 | 76.6 | 73.97 |
| 14 | 黄山职业技术学院 | 1701016 | 2134170202522 | 104 | 109 | 0 | 213 | 77.8 | 74.40 |
| 15 | 黄山职业技术学院 | 1701017 | 4234170601718 | 90 | 101 | 0 | 191 | 79.4 | 71.53 |
| 16 | 黄山职业技术学院 | 1701018 | 5434170602413 | 105 | 96.4 | 0 | 201.4 | 80.8 | 73.97 |
| 17 | 黄山职业技术学院 | 1701019 | 5434170602622 | 110 | 105.9 | 0 | 215.9 | 76 | 73.98 |
| 18 | 黄山职业技术学院 | 1701020 | 1134170100706 | 107 | 97.5 | 0 | 204.5 | 81.4 | 74.78 |
| 19 | 黄山职业技术学院 | 1701020 | 1134170100623 | 109.5 | 102 | 0 | 211.5 | 77.9 | 74.20 |
| 20 | 黄山职业技术学院 | 1701020 | 1134170100705 | 100 | 104.5 | 0 | 204.5 | 78.4 | 73.28 |
| 21 | 黄山职业技术学院 | 1701020 | 1134170100701 | 114.5 | 94 | 0 | 208.5 | 76.3 | 72.90 |
| 22 | 黄山职业技术学院 | 1701021 | 1134170100826 | 105 | 122 | 0 | 227 | 81.6 | 78.63 |
| 23 | 黄山职业技术学院 | 1701021 | 1134170100809 | 119 | 112.5 | 0 | 231.5 | 79.3 | 78.23 |
| 24 | 黄山职业技术学院 | 1701021 | 1134170100907 | 113.5 | 114.5 | 0 | 228 | 79.36 | 77.68 |
| 25 | 黄山市住房公积金管理中心(徽州区管 | 1701022 | 1134170600505 | 78.5 | 89.5 | 100.5 | 268.5 | 74.8 | 65.72 |
| 26 | 黄山市公共资源交易中心 | 1701023 | 1134170101001 | 94.5 | 103.5 | 0 | 198 | 77.58 | 71.79 |
| 27 | 黄山市人大预算联网监督中心 | 1701024 | 1134170600518 | 106 | 118.5 | 125.5 | 350 | 77.12 | 77.51 |
| 28 | 黄山市专用通信局 | 1701025 | 1134170101017 | 117.5 | 104.5 | 0 | 222 | 75.84 | 74.92 |
| 29 | 黄山市专用通信局 | 1701026 | 1134170101025 | 90 | 117 | 0 | 207 | 76.46 | 72.73 |
| 30 | 黄山市互联网宣传中心 | 1701027 | 1134170101116 | 109 | 115 | 0 | 224 | 77.06 | 75.86 |
| 31 | 黄山市网络安全指挥中心 | 1701028 | 1134170600214 | 109 | 112.5 | 92 | 313.5 | 77.64 | 72.86 |
| 32 | 黄山市志愿服务中心 | 1701029 | 1134170101212 | 111.5 | 111 | 0 | 222.5 | 77.7 | 75.93 |
| 33 | 黄山市志愿服务中心 | 1701030 | 1134170101408 | 131 | 90.5 | 0 | 221.5 | 75.4 | 74.62 |
| 34 | 黄山市粮食执法支队 | 1701031 | 1134170101521 | 118 | 110 | 0 | 228 | 78.12 | 77.06 |
| 35 | 黄山市文化馆 | 1701032 | 1134170101605 | 97.5 | 106 | 0 | 203.5 | 75.36 | 71.60 |
| 36 | 黄山市图书馆(市少儿图书馆) | 1701033 | 1134170101615 | 103.5 | 116 | 0 | 219.5 | 78 | 75.58 |
| 37 | 黄山市图书馆(市少儿图书馆) | 1701034 | 1134170101801 | 114 | 119 | 0 | 233 | 76.7 | 77.18 |
| 38 | 黄山市非物质文化遗产保护中心 | 1701035 | 1134170101901 | 117 | 117 | 0 | 234 | 76.4 | 77.20 |
| 39 | 黄山市文物保护管理中心 | 1701036 | 1134170101911 | 106.5 | 83 | 0 | 189.5 | 75.6 | 69.38 |
| 40 | 黄山市文物保护管理中心 | 1701037 | 2134170202524 | 100.5 | 97.5 | 0 | 198 | 75.3 | 70.65 |
| 41 | 黄山市文物保护管理中心 | 1701038 | 1134170102313 | 128 | 114.5 | 0 | 242.5 | 77.9 | 79.37 |
| 42 | 黄山市古徽州文化旅游区管委会(花山 | 1701039 | 1134170102728 | 118 | 110.5 | 0 | 228.5 | 80.22 | 78.19 |
| 43 | 黄山市教育考试院 | 1701040 | 1134170102823 | 94.5 | 113.5 | 0 | 208 | 77.6 | 73.47 |
| 44 | 黄山市教育考试院 | 1701041 | 1134170600526 | 99.5 | 97.5 | 108.5 | 305.5 | 78.8 | 72.25 |
| 45 | 黄山市教育考试院 | 1701042 | 1134170102909 | 116.5 | 125.5 | 0 | 242 | 77.04 | 78.85 |
| 46 | 黄山市学生资助管理中心 | 1701043 | 1134170600615 | 102 | 116.5 | 130.5 | 349 | 81.3 | 79.05 |
| 47 | 徽州师范学校 | 1701044 | 4234170601801 | 85 | 106.5 | 0 | 191.5 | 78.67 | 71.25 |
| 48 | 黄山炎培职业学校 | 1701046 | 4234170601811 | 86 | 102 | 0 | 188 | 81.33 | 72.00 |
| 49 | 黄山炎培职业学校 | 1701046 | 4234170601810 | 116 | 92 | 0 | 208 | 74 | 71.67 |
| 50 | 黄山炎培职业学校 | 1701047 | 4234170601903 | 115.5 | 90.5 | 0 | 206 | 82 | 75.33 |
| 51 | 黄山炎培职业学校 | 1701048 | 4234170601918 | 111.5 | 107.5 | 0 | 219 | 83.67 | 78.34 |
| 52 | 黄山炎培职业学校 | 1701049 | 4234170602010 | 106.5 | 116 | 0 | 222.5 | 82.67 | 78.42 |
| 53 | 黄山炎培职业学校 | 1701050 | 4234170602023 | 103 | 105 | 0 | 208 | 81.33 | 75.33 |
| 54 | 黄山炎培职业学校 | 1701052 | 4234170602101 | 97 | 99 | 0 | 196 | 79.33 | 72.33 |
| 55 | 黄山市养老服务指导中心 | 1701053 | 1134170102925 | 109 | 115.5 | 0 | 224.5 | 76.8 | 75.82 |
| 56 | 黄山市救助管理站 | 1701054 | 1134170600721 | 107 | 94 | 134 | 335 | 75.2 | 74.75 |
| 57 | 黄山市劳动人事争议仲裁院 | 1701055 | 1134170103505 | 115.5 | 119.5 | 0 | 235 | 76.5 | 77.42 |
| 58 | 黄山市不动产登记中心 | 1701056 | 3134170203825 | 109.5 | 94 | 0 | 203.5 | 76.18 | 72.01 |
| 59 | 黄山市不动产登记中心 | 1701056 | 3134170203821 | 99 | 93.5 | 0 | 192.5 | 79.7 | 71.93 |
| 60 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701057 | 3134170203907 | 108 | 93.5 | 0 | 201.5 | 80 | 73.58 |
| 61 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701057 | 3134170203909 | 96 | 107 | 0 | 203 | 76.16 | 71.91 |
| 62 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701057 | 3134170203923 | 107.5 | 95 | 0 | 202.5 | 75.2 | 71.35 |
| 63 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701058 | 1134170103608 | 112.5 | 117 | 0 | 229.5 | 74.94 | 75.72 |
| 64 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701059 | 1134170103919 | 109 | 120 | 0 | 229 | 81 | 78.67 |
| 65 | 黄山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1701059 | 1134170103903 | 113 | 111.5 | 0 | 224.5 | 80.34 | 77.59 |
| 66 | 黄山区生态环境保护综合执法大队 | 1701060 | 3134170204012 | 102 | 102.5 | 0 | 204.5 | 75.8 | 71.98 |
| 67 | 黄山区生态环境保护综合执法大队 | 1701061 | 3134170204122 | 106 | 116.5 | 0 | 222.5 | 75 | 74.58 |
| 68 | 歙县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701062 | 3134170204211 | 84 | 100.5 | 0 | 184.5 | 79.56 | 70.53 |
| 69 | 歙县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701062 | 3134170204209 | 97 | 86 | 0 | 183 | 77.04 | 69.02 |
| 70 | 歙县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701063 | 3134170204226 | 100.5 | 108.5 | 0 | 209 | 79.12 | 74.39 |
| 71 | 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701064 | 3134170204327 | 110 | 83 | 0 | 193 | 80.3 | 72.32 |
| 72 | 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701065 | 3134170204408 | 110 | 91.5 | 0 | 201.5 | 80.44 | 73.80 |
| 73 | 黟县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701066 | 3134170204505 | 102 | 78 | 0 | 180 | 78.66 | 69.33 |
| 74 | 黟县生态环境保护综合行政执法大队 | 1701066 | 3134170204502 | 96.5 | 86 | 0 | 182.5 | 75.92 | 68.38 |
| 75 | 黄山市城市基础设施建设处 | 1701067 | 1134170103924 | 76 | 107 | 0 | 183 | 76.4 | 68.70 |
| 76 | 黄山市公路管理服务中心屯溪分中心 | 1701068 | 1134170104006 | 111 | 127.5 | 0 | 238.5 | 79.3 | 79.40 |
| 77 | 黄山市公路管理服务中心徽州分中心 | 1701069 | 1134170104018 | 93 | 118.5 | 0 | 211.5 | 76.6 | 73.55 |
| 78 | 黄山市公路管理服务中心徽州分中心 | 1701070 | 3134170204513 | 97.5 | 109 | 0 | 206.5 | 75.6 | 72.22 |
| 79 | 黄山市公路管理服务中心徽州分中心 | 1701071 | 3134170204611 | 104.5 | 104.5 | 0 | 209 | 80.3 | 74.98 |
| 80 | 黄山市公路管理服务中心黄山风景区分 | 1701073 | 2134170202607 | 91.5 | 107.5 | 0 | 199 | 78 | 72.17 |
| 81 | 黄山市公路管理服务中心黄山风景区分 | 1701075 | 3134170204619 | 102.5 | 96.5 | 0 | 199 | 76.4 | 71.37 |
| 82 | 黄山市公路管理服务中心黄山分中心 | 1701076 | 1134170104102 | 90.5 | 119.5 | 0 | 210 | 77.2 | 73.60 |
| 83 | 黄山市公路管理服务中心黄山分中心 | 1701077 | 2134170202617 | 106 | 113.5 | 0 | 219.5 | 78.8 | 75.98 |
| 84 | 黄山市公路管理服务中心黄山分中心 | 1701078 | 3134170204727 | 97 | 83.5 | 0 | 180.5 | 77.2 | 68.68 |
| 85 | 黄山市公路管理服务中心黄山分中心 | 1701079 | 3134170204819 | 117.5 | 93 | 0 | 210.5 | 79.6 | 74.88 |
| 86 | 黄山市公路管理服务中心歙县分中心 | 1701080 | 1134170104108 | 105 | 104.5 | 0 | 209.5 | 76 | 72.92 |
| 87 | 黄山市公路管理服务中心歙县分中心 | 1701081 | 3134170204821 | 80 | 97.5 | 0 | 177.5 | 79 | 69.08 |
| 88 | 黄山市公路管理服务中心歙县分中心 | 1701082 | 3134170204824 | 97.5 | 92.5 | 0 | 190 | 78 | 70.67 |
| 89 | 黄山市公路管理服务中心休宁分中心 | 1701083 | 1134170104116 | 109 | 110 | 0 | 219 | 73.8 | 73.40 |
| 90 | 黄山市公路管理服务中心休宁分中心 | 1701084 | 3134170204904 | 86.5 | 95 | 0 | 181.5 | 80.2 | 70.35 |
| 91 | 黄山市公路管理服务中心休宁分中心 | 1701085 | 3134170204909 | 90 | 101.5 | 0 | 191.5 | 78.6 | 71.22 |
| 92 | 黄山市公路管理服务中心黟县分中心 | 1701087 | 2134170202621 | 108.5 | 99.5 | 0 | 208 | 80.6 | 74.97 |
| 93 | 黄山市公路管理服务中心黟县分中心 | 1701088 | 3134170204921 | 95 | 95 | 0 | 190 | 77.2 | 70.27 |
| 94 | 黄山市公路管理服务中心黟县分中心 | 1701089 | 3134170204929 | 100.5 | 113.5 | 0 | 214 | 75.6 | 73.47 |
| 95 | 黄山市公路管理服务中心祁门分中心 | 1701090 | 1134170104120 | 110.5 | 112 | 0 | 222.5 | 78.6 | 76.38 |
| 96 | 黄山市公路管理服务中心祁门分中心 | 1701091 | 3134170205015 | 104.5 | 80.5 | 0 | 185 | 73.6 | 67.63 |
| 97 | 黄山市公路管理服务中心祁门分中心 | 1701092 | 3134170205030 | 93.5 | 101 | 0 | 194.5 | 80.5 | 72.67 |
| 98 | 黄山市地方海事(港航)管理服务中心 | 1701093 | 2134170202923 | 108.5 | 124 | 0 | 232.5 | 80.6 | 79.05 |
| 99 | 黄山市地方海事(港航)管理服务中心 | 1701094 | 3134170205113 | 87.5 | 118.5 | 0 | 206 | 77.9 | 73.28 |
| 100 | 黄山市地方海事(港航)管理服务中心 | 1701096 | 1134170104208 | 116 | 105.5 | 0 | 221.5 | 80.4 | 77.12 |
| 101 | 黄山市地方海事(港航)管理服务中心 | 1701097 | 1134170104310 | 92.5 | 111.5 | 0 | 204 | 77.2 | 72.60 |
| 102 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701100 | 1134170104315 | 98 | 106 | 0 | 204 | 76.9 | 72.45 |
| 103 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701101 | 3134170205207 | 105 | 100.5 | 0 | 205.5 | 74.1 | 71.30 |
| 104 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701102 | 3134170205219 | 104 | 90 | 0 | 194 | 77.3 | 70.98 |
| 105 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701102 | 3134170205222 | 100.5 | 89 | 0 | 189.5 | 76.9 | 70.03 |
| 106 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701103 | 2134170202924 | 111.5 | 114.5 | 0 | 226 | 81.5 | 78.42 |
| 107 | 黄山市道路运输管理服务中心 | 1701104 | 2134170203128 | 98.5 | 114 | 0 | 212.5 | 77.6 | 74.22 |
| 108 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701105 | 1134170104407 | 120.5 | 114 | 0 | 234.5 | 76.6 | 77.38 |
| 109 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701106 | 1134170104630 | 110 | 113 | 0 | 223 | 77.4 | 75.87 |
| 110 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701106 | 1134170104717 | 101 | 110.5 | 0 | 211.5 | 78.6 | 74.55 |
| 111 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701107 | 2134170203205 | 117.5 | 110.5 | 0 | 228 | 75.4 | 75.70 |
| 112 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701108 | 2134170203217 | 118 | 101 | 0 | 219 | 76 | 74.50 |
| 113 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701109 | 2134170203401 | 98 | 119 | 0 | 217 | 77.56 | 74.95 |
| 114 | 黄山市交通运输综合行政执法支队机关 | 1701110 | 3134170205226 | 94.5 | 94 | 0 | 188.5 | 70.5 | 66.67 |
| 115 | 黄山市交通运输综合行政执法支队交通 | 1701111 | 3134170205307 | 103 | 116 | 0 | 219 | 74.54 | 73.77 |
| 116 | 黄山市交通运输综合行政执法支队交通 | 1701111 | 3134170205421 | 102 | 104 | 0 | 206 | 78 | 73.33 |
| 117 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701112 | 1134170104904 | 113.5 | 115.5 | 0 | 229 | 81.2 | 78.77 |
| 118 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701112 | 1134170104824 | 115 | 118 | 0 | 233 | 79.8 | 78.73 |
| 119 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701112 | 1134170104830 | 104.5 | 104 | 0 | 208.5 | 78.2 | 73.85 |
| 120 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701112 | 1134170104923 | 108.5 | 104.5 | 0 | 213 | 76.2 | 73.60 |
| 121 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701112 | 1134170104926 | 98.5 | 109.5 | 0 | 208 | 77.54 | 73.44 |
| 122 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701113 | 1134170105128 | 101.5 | 117 | 0 | 218.5 | 79.7 | 76.27 |
| 123 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701113 | 1134170105124 | 115 | 110.5 | 0 | 225.5 | 75.7 | 75.43 |
| 124 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701113 | 1134170105105 | 108 | 115.5 | 0 | 223.5 | 75.5 | 75.00 |
| 125 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701113 | 1134170105222 | 115.5 | 117.5 | 0 | 233 | 71.4 | 74.53 |
| 126 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701114 | 3134170205426 | 82.5 | 82 | 0 | 164.5 | 76.3 | 65.57 |
| 127 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701115 | 1134170105229 | 106 | 97.5 | 0 | 203.5 | 76 | 71.92 |
| 128 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701116 | 1134170105308 | 115.5 | 123 | 0 | 238.5 | 72.2 | 75.85 |
| 129 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701116 | 1134170105319 | 100.5 | 114 | 0 | 214.5 | 77.2 | 74.35 |
| 130 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701116 | 1134170105311 | 98 | 113 | 0 | 211 | 76.3 | 73.32 |
| 131 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701116 | 1134170105314 | 96 | 110.5 | 0 | 206.5 | 77.4 | 73.12 |
| 132 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701116 | 1134170105313 | 119 | 86.5 | 0 | 205.5 | 77.7 | 73.10 |
| 133 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701117 | 1134170105721 | 122 | 123.5 | 0 | 245.5 | 76.9 | 79.37 |
| 134 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701117 | 1134170105526 | 104.5 | 115 | 0 | 219.5 | 80.6 | 76.88 |
| 135 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701117 | 1134170105711 | 105.5 | 118.5 | 0 | 224 | 78.7 | 76.68 |
| 136 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701117 | 1134170105516 | 105 | 114 | 0 | 219 | 77.5 | 75.25 |
| 137 | 黄山市交通运输综合行政执法支队直属 | 1701117 | 1134170105801 | 123.5 | 94.5 | 0 | 218 | 77.8 | 75.23 |
| 138 | 黄山市交通运输综合行政执法支队案件 | 1701118 | 1134170105828 | 115.5 | 110.5 | 0 | 226 | 80.8 | 78.07 |
| 139 | 黄山市交通运输综合行政执法支队案件 | 1701118 | 1134170105926 | 117 | 108 | 0 | 225 | 77 | 76.00 |
| 140 | 黄山市交通运输综合行政执法支队信息 | 1701119 | 3134170205524 | 99.5 | 103.5 | 0 | 203 | 83.3 | 75.48 |
| 141 | 黄山市交通运输综合行政执法支队信息 | 1701119 | 3134170205520 | 104.5 | 111 | 0 | 215.5 | 77.9 | 74.87 |
| 142 | 黄山市交通运输综合行政执法支队信息 | 1701120 | 3134170205801 | 104.5 | 105.5 | 0 | 210 | 76.5 | 73.25 |
| 143 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701121 | 1134170106001 | 99.5 | 108.5 | 0 | 208 | 72.16 | 70.75 |
| 144 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701121 | 1134170106004 | 100.5 | 95.5 | 0 | 196 | 75.9 | 70.62 |
| 145 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701122 | 1134170106104 | 118 | 114 | 0 | 232 | 76.6 | 76.97 |
| 146 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701123 | 1134170106201 | 105 | 112 | 0 | 217 | 77 | 74.67 |
| 147 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701123 | 1134170106130 | 97.5 | 109.5 | 0 | 207 | 78 | 73.50 |
| 148 | 黄山市农业技术推广中心 | 1701124 | 1134170106204 | 118 | 111.5 | 0 | 229.5 | 79.2 | 77.85 |
| 149 | 黄山市农业机械推广监理站 | 1701125 | 1134170106220 | 128 | 103 | 0 | 231 | 77.52 | 77.26 |
| 150 | 黄山市动物疫病预防与控制中心 | 1701126 | 1134170106230 | 97.5 | 88 | 0 | 185.5 | 76.7 | 69.27 |
| 151 | 黄山市动物疫病预防与控制中心 | 1701126 | 1134170106302 | 100 | 87.5 | 0 | 187.5 | 75.9 | 69.20 |
| 152 | 黄山市动物疫病预防与控制中心 | 1701128 | 1134170106311 | 109.5 | 112 | 0 | 221.5 | 78.84 | 76.34 |
| 153 | 黄山市渔政渔船渔港监督管理站 | 1701129 | 1134170106329 | 109 | 109.5 | 0 | 218.5 | 77.9 | 75.37 |
| 154 | 黄山市渔政渔船渔港监督管理站 | 1701129 | 1134170106401 | 108.5 | 119 | 0 | 227.5 | 74.4 | 75.12 |
| 155 | 黄山市渔政渔船渔港监督管理站 | 1701129 | 1134170106325 | 103.5 | 107 | 0 | 210.5 | 78.4 | 74.28 |
| 156 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 1701132 | 1134170106412 | 96 | 114.5 | 0 | 210.5 | 75.7 | 72.93 |
| 157 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 1701134 | 1134170106421 | 110 | 96.5 | 0 | 206.5 | 79.34 | 74.09 |
| 158 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 1701135 | 1134170600103 | 82.5 | 114 | 104 | 300.5 | 75.9 | 70.43 |
| 159 | 黄山市月潭水库管理处 | 1701136 | 1134170106430 | 109.5 | 97 | 0 | 206.5 | 74.6 | 71.72 |
| 160 | 黄山市月潭水库管理处 | 1701136 | 1134170106501 | 104.5 | 98.5 | 0 | 203 | 72.9 | 70.28 |
| 161 | 黄山市中医医院 | 1701137 | 1134170106512 | 96.5 | 125 | 0 | 221.5 | 72.1 | 72.97 |
| 162 | 黄山市中医医院 | 1701138 | 1134170600825 | 103.5 | 113 | 112.5 | 329 | 76.8 | 74.59 |
| 163 | 黄山市中医医院 | 1701138 | 1134170600815 | 109.5 | 95 | 117.5 | 322 | 75.3 | 73.05 |
| 164 | 黄山市中医医院 | 1701139 | 1134170600229 | 90.5 | 99 | 99.5 | 289 | 79.4 | 70.29 |
| 165 | 黄山市卫生监督所 | 1701140 | 5634170602713 | 122.5 | 104.2 | 0 | 226.7 | 73.6 | 74.58 |
| 166 | 黄山市卫生监督所 | 1701140 | 5634170602705 | 109.5 | 95.5 | 0 | 205 | 79.2 | 73.77 |
| 167 | 黄山市新安医学研究中心 | 1701141 | 5134170602719 | 106.5 | 74 | 0 | 180.5 | 73.8 | 66.98 |
| 168 | 黄山市新安医学研究中心 | 1701141 | 5134170602723 | 89 | 80.4 | 0 | 169.4 | 70.5 | 63.48 |
| 169 | 黄山市中心血站 | 1701143 | 5434170602801 | 102 | 100.4 | 0 | 202.4 | 77.9 | 72.68 |
| 170 | 黄山市中心血站 | 1701143 | 5434170602817 | 99.5 | 92.4 | 0 | 191.9 | 73.9 | 68.93 |
| 171 | 黄山市应急管理信息中心 | 1701145 | 1134170106605 | 107 | 110.5 | 0 | 217.5 | 73.8 | 73.15 |
| 172 | 黄山市应急管理信息中心 | 1701146 | 1134170106610 | 104 | 115.5 | 0 | 219.5 | 80.7 | 76.93 |
| 173 | 黄山市审计技术发展中心 | 1701147 | 2134170601001 | 106 | 105.5 | 116.5 | 328 | 81.4 | 76.29 |
| 174 | 黄山市审计技术发展中心 | 1701148 | 3134170601203 | 101.5 | 90.5 | 90 | 282 | 77 | 68.40 |
| 175 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701149 | 3134170205813 | 121.5 | 113 | 0 | 234.5 | 79.4 | 78.78 |
| 176 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701149 | 3134170205914 | 98 | 118 | 0 | 216 | 77.8 | 74.90 |
| 177 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701149 | 3134170205916 | 101.5 | 101 | 0 | 202.5 | 81.2 | 74.35 |
| 178 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701149 | 3134170205815 | 103 | 93.5 | 0 | 196.5 | 76.9 | 71.20 |
| 179 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701150 | 3134170601221 | 103.5 | 111.5 | 91.5 | 306.5 | 78.3 | 72.19 |
| 180 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701151 | 2134170601016 | 101.5 | 117 | 94.5 | 313 | 78.5 | 73.13 |
| 181 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701152 | 2134170203508 | 108 | 105.5 | 0 | 213.5 | 80.4 | 75.78 |
| 182 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701153 | 2134170203612 | 123.5 | 100 | 0 | 223.5 | 75.7 | 75.10 |
| 183 | 黄山市市场监管综合行政执法支队 | 1701153 | 2134170203529 | 93.5 | 113.5 | 0 | 207 | 77 | 73.00 |
| 184 | 黄山市计量检定测试所 | 1701154 | 3134170205919 | 91.5 | 108.5 | 0 | 200 | 77.1 | 71.88 |
| 185 | 黄山市特种设备监督检验中心 | 1701155 | 3134170206010 | 99.5 | 81 | 0 | 180.5 | 77.7 | 68.93 |
| 186 | 黄山市林业有害生物防治检疫站 | 1701156 | 1134170106705 | 116 | 89.5 | 0 | 205.5 | 77.6 | 73.05 |
| 187 | 黄山市林业调查规划设计院 | 1701157 | 1134170106711 | 104.5 | 121.5 | 0 | 226 | 76.9 | 76.12 |
| 188 | 黄山市林业科学研究所 | 1701158 | 3134170206013 | 93 | 72 | 0 | 165 | 71.9 | 63.45 |
| 189 | 黄山市博村林场 | 1701159 | 1134170106715 | 101 | 88.5 | 0 | 189.5 | 72.9 | 68.03 |
| 190 | 黄山市博村林场 | 1701160 | 1134170200104 | 123.5 | 106.5 | 0 | 230 | 75.76 | 76.21 |
| 191 | 黄山市医疗保障基金管理中心 | 1701161 | 1134170200521 | 124 | 107.5 | 0 | 231.5 | 76.86 | 77.01 |
| 192 | 黄山市金融发展促进中心 | 1701162 | 1134170200723 | 102 | 120 | 0 | 222 | 77.6 | 75.80 |
